Financial info
재무정보
연도별 재무상태표
2023
- 2023
- 2022
- 2021
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 |
---|---|
자산총계 | 94,852 |
유동자산 | 68,920 |
비유동자산 | 25,931 |
부채총계 | 58,557 |
유동부채 | 52,944 |
비유동부채 | 5,612 |
자본총계 | 36,295 |
납입자본 | 23,263 |
이익잉여금 | 13,032 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 |
---|---|
자산총계 | 84,569 |
유동자산 | 62,637 |
비유동자산 | 21,932 |
부채총계 | 50,783 |
유동부채 | 47,236 |
비유동부채 | 3,547 |
자본총계 | 33,786 |
납입자본 | 23,263 |
이익잉여금 | 10,523 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 |
---|---|
자산총계 | 73,843 |
유동자산 | 56,839 |
비유동자산 | 17,004 |
부채총계 | 46,984 |
유동부채 | 45,125 |
비유동부채 | 1,859 |
자본총계 | 26,859 |
납입자본 | 23,263 |
이익잉여금 | 3,596 |